Fahrzeugvorstellung
An dieser Stelle wollen wir euch unser Fahrzeug kurz vorstellen.
Weitere Fotos und Beschreibungen zum Umbau des Fahrzeugs und zum anschließenden Fahrzeug Ausbau haben wir euch auf eigenen Unterseiten zusammengestellt.
Links
Vom IVECO Magirus 90-16AW zur Enterprise NX-01
Unser Fahrzeug ist ein IVECO Magirus 90-16 AW Turbo Baujahr 1988. Ursprünglich als Feuerwehrfahrzeug vom Typ LF 16 TS (Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritze) gebaut, befand es sich im Dienst der Feuerwehr Monheim am Rhein mit dem Funkrufnahmen Florian Mettmann 07-45-01.
Wir haben ihn im Jahr 2018 mit rund 30.000 km Fahrleistung erworben und zum heutigen Reisemobil umgebaut.
Seit September 2020 sind wir mit unserer Enterprise NX-01 nun unterwegs, um die Welt zu erkunden.
Technische Daten
Kenngrößen |
Fahrzeug |
---|---|
Abmessungen, Gewichte und Füllmengen | |
Länge | 6990 mm |
Breite | 2450 mm |
Höhe | 3550 mm |
Radstand | 3500 mm |
Bodenfreiheit | 370 mm |
Wendekreisdurchmesser | 15600 mm |
Leergewicht | 6850 kg |
Maximal zulässige Gesamtmasse | 9000 kg |
Maximale Zuladung | 2150 kg |
Maximal zulässige Achslast vorn | 4000 kg |
Maximal zulässige Achslast hinten | 5250 kg |
Steigfähigkeit bei 9000 kg | 50 % |
Füllmenge des Getriebegehäuses | 7 l |
Füllmenge des Kraftstoffbehälters | 400 l |
Kraftübertragung | |
Kraftübertragung auf | Alle Räder (4×4) |
Reifengröße | 385/65R22,5 |
Kupplung | Sachs-Kupplung, 350 mm Durchmesser |
Getriebe | Fünfgangschaltgetriebe mit Untersetzung |
Sperren | Hinterachse und Mitteldifferential |
Höchstgeschwindigkeit | 93 km/h |
Motor | |
Motorbezeichnung | Deutz BF 6 L 913 |
Motortyp | Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor mit Turbolader |
Kühlung | Luft |
Gemischaufbereitung | Direkteinspritzung |
Einspritzpumpe | Bosch A |
Einspritzdüse | Bosch DLLA 149S775 |
Einspritzdruck | 245 ± 8 bar |
Verdichtungsverhältnis | 17 : 1 |
Kolbendurchmesser | 101,89 ± 0,017 mm |
Bohrung × Hub | 102 ± 0,005 mm × 125 mm |
Hubraum | 6128 cm3 |
Nennleistung nach DIN 70020 | 118 kW (160 PS) bei 2500 min−1 |
Maximales Drehmoment | 557 N·m bei 1600 min−1 |
Niedrigster Spezifischer Kraftstoffverbrauch | 225 g/kWh bei 1400 min−1 |
Leerlaufdrehzahl | 650–700 min−1 |
Ventilsteuerung | Stirnradgetriebene untenliegende Nockenwelle, Ventilbetätigung über Stoßstangen und Kipphebel |
Zündreihenfolge | 1-5-3-6-2-4 |
Motormasse | 485 kg |
Elektrische Anlage | |
Lichtmaschine | 28 V, 2240 W |
Batterie (Fahrzeug) | 2 × AGM Spiral (Optima RedTop) 12 V, 50 AH, 815 A |
Wohnaufbau |
|
Abmessungen | |
Länge | 4480 mm innen |
Breite | 2250 mm innen |
Höhe | 2050 mm innen |
Sanitär | |
Frischwasser | 430 l innenliegend |
Grauwasser | 140 l innenliegend |
Schwarzwasser | 40 l innenliegend |
Pumpe Frischwasser | 5 Kammer-Pumpe, selbstansaugend, trockenlauffähig, 19 l/m, 4,2 Bar |
Pumpe Duschwasser | Whale Gulper 220 |
Heizung | Truma Combi D6E mit Höhenkit |
Zusatz Heißwasserbereitung | Durchlauferhitzer Clage MCX 4,4 kW |
Trinkwasseraufbereitung | Feinst- und Aktivkohlefilter, UV-Behandlung an Entnahmestelle |
Toilette | Trockentrenntoilette |
Elektrische Anlage | |
Ausführung | DC 24V sternförmig, einzeln mit Automaten abgesichert AC 230V AFDD/RCD abgesichert, Kreise einzeln abgesichert, autom. Netzvorrangschaltung und Netzunterstützung |
Batterie | LiFe(Y)Po4, 8 Zellen, 30 V, 400 AH, 12 kWh |
BMS | ECS + Victron mit angepasster Steuerung |
B2B Lader | Fahrzeug -> Aufbau, 50 A, 1,4 kW, Victron Aufbau -> Fahrzeug, 12 A, 280 W, Victron |
Netz Ladegerät | Victron Multiplus 120 A, 3,4 kW |
Solarmodule | Fix: 6x SOLARA S-Serie Vision S770M36, 190 Wp -> 1.140 Wp Mobil: 2x Solartasche, 300 Wp -> 600 Wp |
Solarregler | Victron SmartSolar MPPT 150/60 Victron SmartSolar MPPT 100/30 |
Wechselrichter | Victron Multiplus 5000 W (primär) Victron Phoenix 500 W (sekundär) |
Steuerung | Sensoren + Aktoren: eq-3 Homematik + Shelly + Ruuvi Datenkanäle: MQTT, Modbus, BtLE, Zigbee, LoRa, WiFi Konsolidierung und Steuerung: Eigenentwicklung Visualisierung und RC: Victron, Mediola, Eigenentwicklung |
Kommunikation IP | |
Router Internet | Teltonika RUTX50, 5G, 4G (CAT 20), 3G, Dual SIM, Dual-Band WiFi, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo and QZSS |
Antenne Internet | Panorama Antennas LGMDM4-6-60-24-58 |
Router LAN/WLAN | Mikrotik RB4011iGS-5HacQ2HnD + RB951G-2HnD |
Notfallkommunikation | Garmin inReach Messenger (Satelitenkommunikation) |
Kommunikation Amateurfunk (HAM Radio) | |
Rufzeichen/Call | DO5MTK |
Lokaler Repeater | DMR Brandmeister: DO5MTK-HS02 (2638685 01) POCSAG DAPNET DO5MTK1 |
Funkgerät 1 | AnyTone AT-D578UV Pro DMR Dualband (2m, 70cm), QRV DMR TG262 |
Funkgerät 2 | EURON MT-9500E (TYT TH-9800) Quadband (10m, 6m, 2m, 70cm) FM, QRV 145.5 |
APRS | DO5MTK-8: Microsat APRS Voyager + AnyTone AT-D578UV Pro DO5MTK-L2: LoRa Gateway/Digipeater (auf LILYGO) |
Kommunikation Funk (“Jedermann Funk”) | |
CB | QRV CH19 FM |
PMR | QRV CH4 analog |
Videos zu unserem Fahrzeug
Zusammen mit Tobi und Rico von 4wheel24, wo unser Fahrzeug von der Feuerwehr zum Reisemobil umgebaut wurde, haben wir im Jahr 2022 zwei Videos aufgenommen, die unser Fahrzeug von außen und innen etwas näher vorstellen.
Viel Spaß beim Begutachten der Enterprise.